產品咨詢、設備采購、技術支持
您好,歡迎訪問盛鑫聯(lián)官方網站
客服service
13981971089
400-800-1810
微信掃一掃
了解更多
AT800系列是由美國AETeP公司借鑒平板電腦設計理念推出的手持式OTDR。7 英寸全觸摸大彩屏;輕巧、便 攜、堅固耐用、12 小時超常續(xù)航,非常適合光纖測試環(huán)境。AT800系列擁有優(yōu)秀的光學性能,確保您的測試精度;還可提供 VFL、功率計、光纖端 面檢測等選項功能。
基礎參數 | 操作方式 | 全觸屏操作 |
適用光纖 | 單模 | |
測量波長 | 1310nm、1550nm | |
測試接口 | 標配FC,可選配SC、ST等轉換頭 | |
測量模式 | 手動測試(實時、平均)、自動測試 |
測量精度 | 動態(tài)范圍 | 30/28dB |
事件盲區(qū) | ≤2米 | |
衰減盲區(qū) | 7米 | |
損耗精度 | ±0.03dB/dB | |
距離精度 | ±(0.75m+0.005%×距離+采樣分辨率) | |
脈沖寬度 | 3~20000ns | |
距離范圍 | 0.1~400km | |
采樣點數 | 128000 | |
采樣精度 | 0.05m | |
群折射率 | 1.00000~2.00000(步長0.00001) |
尺寸重量 | 屏幕尺寸 | 7英寸超大真彩TFT觸摸屏,800×480 |
主機重量 | 2kg(含電池) | |
外觀尺寸 | 206mm×171mm×75mm |
數據存儲 | 存儲容量 | 8GB內置存儲(可存儲80000條曲線圖) |
文件格式 | .sor |
其他功能 | VFL功能 | 選配件,按需定制 |
光功率計 | 選配件,按需定制 | |
光纖顯微鏡 | 選配件,按需定制 | |
智能光眼 | - | |
操作語言 | 簡體中文,可按需定制其他國家語言 |
外部接口 | 電源接口 | AC/DC適配器:AC 100V~240V,50/60Hz,0.6A 直流:12V,2A 內部鋰電池:7.4V,5300mAh,可持續(xù)測試10小時 |
其他接口 | 2個USB2.0、1個RJ45以太網接口、1個SD卡槽 |
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存放溫度 | -40℃~+70℃,相對濕度:0%~95%,無結露
|
AT810主機×1臺 | 充電器×1個 | 合格證×1份 |
快速操作指南×1份 | 檢測報告×1份 | 清潔棉棒×1袋 |
攜帶軟包×1個 | 觸控筆×1支 | 光盤(模擬分析軟件)×1份 |
*售后服務:主機質保 18個月 電池質保 3個月 *測試接頭為易耗件,無質保 |
版權所有:成都盛鑫聯(lián)科技有限公司技術支持:縱橫權度
咨詢電話:400-800-1810139-8197-1089
QQ:800052852郵箱:171200100@qq.com
公司地址:成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段59號一單元2號
全國服務熱線
了解更多熔接機知識