產(chǎn)品咨詢、設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)支持
您好,歡迎訪問(wèn)盛鑫聯(lián)官方網(wǎng)站
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > OTDR > 國(guó)產(chǎn)OTDR> 諾克NK5600
客服service
13981971089
400-800-1810
微信掃一掃
了解更多
諾克NK5600是一款多功能OTDR光時(shí)域反射儀,采用5.8寸高清液晶觸摸顯示屏,內(nèi)部集成了8大功能模塊,包含光功、穩(wěn)定光源、紅光源等多種功能與一體,最高可做45dB超大動(dòng)態(tài),可穿透光分路器,有效進(jìn)行PON網(wǎng)絡(luò)測(cè)試,智能節(jié)電管理,可保障20小時(shí)的野外測(cè)試維護(hù)工作。
基礎(chǔ)參數(shù) | 操作方式 | 觸摸屏+按鍵雙操作 |
適用光纖 | 單模 | |
測(cè)量波長(zhǎng) | 1310nm/1550nm±20nm | |
測(cè)試接口 | 標(biāo)配FC、SC、ST三種轉(zhuǎn)換頭 | |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)測(cè)試(實(shí)時(shí)、平均)、自動(dòng)測(cè)試 |
測(cè)量精度 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 35/33dB |
事件盲區(qū) | ≤1米 | |
衰減盲區(qū) | 6米 | |
損耗精度 | ±0.05dB/dB | |
距離精度 | ±(0.75m+取樣間隔+0.005%×測(cè)試距離) | |
脈沖寬度 | 5、10、50、160、320、500、1000 5000、10000、20000ns | |
距離范圍 | 0.5、1、2、4、8、16、32、64、128、256km | |
采樣點(diǎn)數(shù) | 64k | |
采樣精度 | 0.25、0.5、1、2、4、8、16m | |
群折射率 | 1.00000~2.00000 |
尺寸重量 | 屏幕尺寸 | 5.8英寸彩色液晶觸摸屏,320×240 |
主機(jī)重量 | 1kg(含電池) | |
外觀尺寸 | 227mm×160mm×70mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)容量 | ≥2000條測(cè)試曲線 |
文件格式 | .sor |
其他功能 | VFL功能 | 650nm±20nm,5mW(典型) |
光功率計(jì) | 有 | |
穩(wěn)定光源 | 有 | |
智能光眼 | - | |
操作語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文/English |
外部接口 | 電源接口 | AC/DC適配器:AC 100V~240V,50/60Hz,1.5A 直流:18V~20V,2A 內(nèi)部鋰電池:7.4V,5200mAh,可持續(xù)測(cè)試10小時(shí) |
其他接口 | 2個(gè)USB接口(USB、Min-USB)、以太網(wǎng)接口 |
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -5℃~50℃ |
存放溫度 | -20℃~+70℃,相對(duì)濕度:5%~95%,無(wú)結(jié)露
|
NK5600主機(jī)×1臺(tái) | 充電器×1個(gè) | U盤(pán)×1個(gè) |
FC測(cè)試接頭×1個(gè) | SC測(cè)試接頭×1個(gè) | 屏幕清潔紙×1套 |
產(chǎn)品合格證×1份 | 用戶手冊(cè)×1份 | 檢測(cè)報(bào)告×1份 |
攜帶包×1個(gè) | 背帶×1根 | USB數(shù)據(jù)線×1條 |
*售后服務(wù):主機(jī)質(zhì)保 24個(gè)月 電池質(zhì)保 3個(gè)月 *測(cè)試接頭為易耗件,無(wú)質(zhì)保 |
快速直達(dá)
版權(quán)所有:成都盛鑫聯(lián)科技有限公司技術(shù)支持:縱橫權(quán)度
ICP備案號(hào):蜀ICP備12031082號(hào)-1
咨詢電話:400-800-1810139-8197-1089
QQ:800052852郵箱:171200100@qq.com
公司地址:成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段59號(hào)一單元2號(hào)
全國(guó)服務(wù)熱線
了解更多熔接機(jī)知識(shí)